機種情報
緑ドン
![]()  | 
| 天井G | 1280 | 
| 天井恩恵 | ART当選 | 
| メーカー | Universal Entertainment | 
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/431.2 | 1/420.1 | 1/399.6 | 1/385.5 | 1/372.4 | 1/337.8 | 
| REG | 1/873.8 | 1/851.1 | 1/809.1 | 1/744.7 | 1/697.2 | 1/606.8 | 
| AT(ART) | 1/288.7 | 1/281.3 | 1/267.5 | 1/254.0 | 1/242.7 | 1/217.0 | 
| 機械割 | 96% | 99% | 102% | 107% | 112% | 119% | 
