機種情報
学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD
![]() |
| 天井G | 1500 |
| 天井恩恵 | ART当選 |
| メーカー | Spiky |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/431.2 | 1/422.8 | 1/414.8 | 1/407.1 | 1/399.6 | 1/385.5 |
| REG | 1/624.2 | 1/612.5 | 1/595.8 | 1/574.9 | 1/555.4 | 1/528.5 |
| AT(ART) | 1/488.7 | 1/471.1 | 1/473.6 | 1/451.5 | 1/430.9 | 1/373.3 |
| 機械割 | 97.2% | 98.4% | 100.4% | 104.1% | 107.1% | 110.3% |
