機種情報
SLOT魔法少女まどか☆マギカ
![]()  | 
| 天井G | 999 | 
| 天井恩恵 | ボーナス当選 | 
| メーカー | Universal Entertainment | 
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/367.6 | 1/354.0 | 1/338.7 | 1/328.9 | 1/312.4 | 1/302.0 | 
| REG | 1/535.4 | 1/506.2 | 1/492.9 | 1/470.5 | 1/456.6 | 1/436.4 | 
| AT(ART) | 1/545.4 | 1/525.6 | 1/484.0 | 1/418.5 | 1/369.3 | 1/301.5 | 
| 機械割 | 97.9% | 99.0% | 101.9% | 106.3% | 111.2% | 116.2% | 
