機種情報
Holy Crown White Version
天井G | |
天井恩恵 | AT当選 |
メーカー | Hangame |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
BIG | 1/787.7 | 1/1006.3 | 1/657.3 | 1/918.1 | 1/531.7 | ??? |
REG | 1/587.8 | 1/691.9 | 1/568.6 | 1/719.6 | 1/542.7 | ??? |
機械割 |
天井G | |
天井恩恵 | AT当選 |
メーカー | Hangame |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
BIG | 1/787.7 | 1/1006.3 | 1/657.3 | 1/918.1 | 1/531.7 | ??? |
REG | 1/587.8 | 1/691.9 | 1/568.6 | 1/719.6 | 1/542.7 | ??? |
機械割 |