機種情報
マジ☆パネ
天井G | |
天井恩恵 | AT当選 |
メーカー | Hangame |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
BIG | 1/543 | 1/512 | 1/512 | 1/481 | 1/481 | ??? |
REG | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | ??? |
機械割 |
天井G | |
天井恩恵 | AT当選 |
メーカー | Hangame |
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
BIG | 1/543 | 1/512 | 1/512 | 1/481 | 1/481 | ??? |
REG | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | ??? |
機械割 |