機種情報
やじきた道中記X
![]() |
| 天井G | 1800 |
| 天井恩恵 | AT当選 |
| メーカー | Universal Entertainment |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/431.5 | 1/420.1 | 1/399.6 | 1/381 | 1/372.3 | 1/364 |
| REG | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/1170.2 | 1/1092.2 | 1/963.7 |
| AT(ART) | 1/408 | 1/327 | 1/291 | 1/263 | 1/237 | 1/201 |
| 機械割 | 95% | 98% | 101.6% | 105.2% | 109.4% | 115.5% |
